Die Plandisc-Alternative aus Deutschland
Plandisc aus Dänemark hat das digitale Jahresrad bekannt gemacht, richtet sich mit Lizenzen pro Bearbeiter aber an größere Organisationen. Planrad ist für Kitas, Vereine, Kirchengemeinden, Schulen und kleine Teams gebaut: ein Preis pro Organisation, Feiertage und Ferien für jedes Bundesland, druckfertig bis Plakatgröße, kostenlos zum Start.
| Kriterium | Planrad | Plandisc |
|---|---|---|
| Preismodell | pro Organisation, Betrachter kostenlos | pro Bearbeiter (Editor-Lizenz), jährliche Vorauszahlung |
| Einstieg | kostenloser Tarif ohne Zeitlimit, Jahreslizenz 79 € netto | ab 27 € pro Bearbeiter und Monat (Pro), Test nach Terminbuchung |
| Start | sofort im Browser, ohne Anmeldung ausprobieren | 14-Tage-Test nach Demo-Gespräch |
| Feiertage und Schulferien | alle 16 Bundesländer eingebaut, jährlich aktualisiert | nicht als deutsche Datenringe vorhanden |
| Druck | Vektor-PDF A4 bis A0 mit Beschnitt und Schnittmarken | Druckformate in der Produktdokumentation nicht beschrieben |
| Sprache und Support | deutsche Oberfläche, deutscher Support | Oberfläche mehrsprachig, Support auf Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Englisch |
| Hosting | Server in Frankfurt, keine Kinder- oder Mitgliederdaten im Produkt | EU-Anbieter (Visma), Datenstandort nicht öffentlich benannt |
| Kalender | ICS-Export, Kalender-Abo für Outlook, Google, Apple | Microsoft-365-Integration |
Angaben zu Plandisc nach öffentlich zugänglichen Informationen auf plandisc.com, Stand Oktober 2026, ohne Gewähr. Plandisc ist eine Marke der Visma-Gruppe. Planrad steht in keiner Verbindung zu Plandisc.
Wann Plandisc passt
Große Organisationen mit vielen Bearbeitern, tiefer Microsoft-365-Integration, SSO und Enterprise-Vorlagen. Dafür ist Plandisc gebaut und gut.
Wann Planrad passt
Eine Kita, ein Verein, eine Gemeinde oder ein Team, das sein Jahr in einem Bild braucht, das Rad an die Wand hängt und Eltern oder Mitgliedern per Link zeigt, ohne Beschaffungsprozess.